3,675.00 TL
2,546.10 TL
2,546.10 TL
2,546.10TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 342 324 50 51
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Banyonuza çağdaş bir dokunuş katmak ve zarafetinize yeni bir boyut eklemek için tasarlanmış olan Kristal Altın Banyo Bataryası ile lüksün tadını çıkarın. Bu üstün kalite armatür, altın kaplama ve kristal detaylar ile dikkat çeken bir tasarıma sahiptir. Banyonuzun atmosferini anında dönüştüren bu batarya, modern ve şık bir görünüm sunar. Dayanıklı yapı malzemeleri ve ergonomik tasarımıyla hem göz alıcı hem de kullanışlıdır. Kristal Altın Banyo Bataryası ile banyo deneyiminizi üst seviyeye çıkarın ve her anınızda lüksün tadını çıkarın.
Is this conversation helpful so far?
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,546.10 TL |
2 | 1,307.30 TL | 2,614.59 TL |
3 | 888.67 TL | 2,666.02 TL |
6 | 473.87 TL | 2,843.23 TL |
9 | 338.38 TL | 3,045.39 TL |
12 | 272.86 TL | 3,274.28 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)